政府補貼項目
2020年度無錫市科技發(fā)展資金(研發(fā)機構、創(chuàng)新載體)項目指南及組織項目申報的通知
序 | 項目類別 | 科技公共服務平臺建設資助 | 企業(yè)研發(fā)機構建設資助 | 技術產權交易機構運營資助 | 企業(yè)技術吸納獎補 |
1 | 無錫市科技發(fā)展資金(研發(fā)機構、創(chuàng)新載體)申請書 | 在線填報 | 在線填報 | 在線填報 | 在線填報 |
2 | 無錫市科技計劃項目申報書 | 上傳 | 上傳 | 上傳 | 上傳 |
3 | 統(tǒng)一社會信用代碼證 | 上傳 | 上傳 | 上傳 | 上傳 |
4 | 研發(fā)場地或服務場地證明材料及平面布置圖 | 上傳 | 上傳 | 上傳 | / |
5 | 上年度財務及研發(fā)投入審計報告(平臺可附上年度財務報表) | 上傳 | 上傳 | / | / |
6 | 自主發(fā)明專利、新藥證書等知識產權證書復印件 | 上傳 | 上傳 | / | / |
7 | 資質證明材料或登記認定證明 | 上傳 | 上傳 | / | 上傳 |
8 | 成立組織架構、領導任命等有關證明材料;運行機制和管理機制文件 | 上傳 | 上傳 | / | / |
9 | 研發(fā)人員或服務人員的身份證,用工合同、本科以上學歷證明;近3年專業(yè)技術領域研發(fā)用大中型儀器、設備、工具、計算機軟件發(fā)票復印件。 | 請?zhí)崆皽蕚?br /> 以備現(xiàn)場審計 | 請?zhí)崆皽蕚?br /> 以備現(xiàn)場審計 | 上傳 | / |
10 | 上年度或近3年國家、省、市科技計劃項目。 | 請?zhí)崆皽蕚?br /> 以備現(xiàn)場審計 | 請?zhí)崆皽蕚?br /> 以備現(xiàn)場審計 | / | / |
11 | 近3年服務單位數(shù)量、服務收入相關證明材料;培訓相關證明材料。 | 請?zhí)崆皽蕚?br /> 以備現(xiàn)場審計 | / | / | / |
12 | 申報單位為規(guī)上工業(yè)企業(yè)的,應上傳已填報107-1和107-2表的相關證明材料(或截屏) | 上傳 | 上傳 | / | 上傳 |
序號 |
申報 編號 |
項目 名稱 |
單位 名稱 |
項目 技術領域 |
單位 所屬產業(yè) |
項目 負責人 |
項目 總投資 |
申請 市級資金 |
指南 代碼 |
所屬 地區(qū) |
備注 |